
Preise
Preise
Für die Benutzung von POLITmonitor bezahlen Sie eine monatliche Gebühr. Der Preis für den Datenbankzugang von POLITmonitor hängt von Ihren Bedürfnissen ab, gerne beraten wir Sie. Wir in folgenden Bereichen kundenspezifische Lösungen und Dienstleistungen an:
Standard | Weitere Optionen | |
Anzahl Nutzer/innen | 2 | Weitere Nutzer/innen, spezifische Nutzungsrechte |
Alle Geschäfte auf Bundes- und Kantonsebene | √ | |
Auswahl an Stadtparlamenten | √ | |
Stichwortsuche | √ | Erweiterte Suchanfragen |
Priorisierung von Geschäften | √ | |
Standardreports | √ | Spezifische Reportings |
Export als PDF | √ | Erweiterter Export (.csv, .xls, .txt) |
Standard-Themenschwerpunkte | alle | |
Erfassen Kommentare, Summary | √ | |
Standardkalender | √ | Individuelle Kalendereinträge |
Benachrichtigungen | √ |
Alle Preise sind in CHF angegeben und verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Für weitere Dienstleistungen im Bereich der politischen Kommunikation können Sie jederzeit unverbindlich mit uns Kontakt aufnehmen:
info@politmonitor.ch oder +41 31 508 36 12